Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
806094-5009S Turbolader für BMW 3 330 d 190 KW

€ 1.135,00 * Unser bisheriger Preis € 1.234,00 * (8,02% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 806094-5009S
- Versandgewicht: 9,10 kg
Produktinformationen "806094-5009S Turbolader für BMW 3 330 d 190 KW"
Turbolader 806094-5009S Original 11657823202
Kaufen Sie einen Original-Serien-Turbolader 806094-5009S mit Seriennummer, welcher auch vom Fahrzeughersteller in Ihrem Fahrzeug verbaut wurde. Kein Nachbau oder Instandsetzung.
Turbolader Neuteil mit Seriennummer in Original Box, welcher auch vom Fahrzeughersteller in Ihrem Fahrzeug verbaut wurde. Sie erhalten einen Neuen Original Turbolader. Kein Nachbau oder Instandsetzung.
Wichtig! - Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf Ihre Fahrzeugdaten (z.B. Motorcode) sowie die Teilenummern von Ihrem defekten Turbolader. Zum Einbau des Turboladers beachten Sie bitte unsere Einbauhinweise sowie die Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers.
Vergleichsnummern OE:
11657823202
7823202
1,1657823202E+15
782320200000
11657823202G07
7823202G07
11657823202B03
7823202B03
11657823202
7823202
1,1657823202E+15
782320200000
11657823202G07
7823202G07
11657823202B03
7823202B03
Vergleichsnummern OEM:
806094-5009S
806094-3
806094-0003
806094-0007
806094-7
806094-5003S
806094-5005S
806094-0005
806094-5
806094-0006
806094-6
806094-9
806094-0009
806094-5006S
806094-5007S
Fahrzeugliste:
Marke | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW | PS | Hubraum | Motorcode
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 330 d | 01.2012 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 3 (F30, F35, F80) | 330 d xDrive | 03.2013 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 06.2012 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 06.2012 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 01.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 01.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.2013 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 01.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.2013 | | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 11.2013 | | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 07.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 10.2013 | | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.2014 | | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.2014 | | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 10.2009 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 10.2009 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 (F10, F18) | 530 d | 09.2011 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 (F10, F18) | 530 d xDrive | 09.2011 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 09.2011 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 09.2011 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07.2012 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 07.2012 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X3 (F25) | xDrive 30 d | 05.2011 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 09.2008 | 06.2013 | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 07.2013 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 11.2013 | | 204 | 277 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 | | 155 | 211 | 2993 | N57 D30 A
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.2014 | | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A
Weiterführende Links zu "806094-5009S Turbolader für BMW 3 330 d 190 KW"